快捷導(dǎo)航
關(guān)于醫(yī)院救護(hù)車輛公示
2020-10-20
根據(jù)《邢臺(tái)市集中開展救護(hù)車專項(xiàng)整治行動(dòng)方案》現(xiàn)將我院救護(hù)車公示如下
河北省集中開展救護(hù)車專項(xiàng)整治行動(dòng)救護(hù)車輛信息統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
填報(bào)單位:邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(邢臺(tái)市第一醫(yī)院 邢臺(tái)市腫瘤醫(yī)院) | 填報(bào)時(shí)間:2020年9月9日 | ||||||||
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)(含急救中心)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 執(zhí)業(yè)許可證號(hào) | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 車輛類型 | 車輛型號(hào) | 車輛號(hào)碼 | 購(gòu)置時(shí)間 |
1 | 邢臺(tái)市襄都區(qū) | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(邢臺(tái)市第一醫(yī)院 邢臺(tái)市腫瘤醫(yī)院) | 12130500403390955T | 40339095513050211A1001 | 非盈利 | 制式救護(hù)車 | 金旅牌 | 冀EAN551 | 2009.9 |
2 | 冀EAN552 | 2009.9 | |||||||
3 | 冀EAN553 | 2009.9 | |||||||
4 | 安比隆牌 | 冀E678E2 | 2020.5 | ||||||
5 | 金杯牌 | 冀E1933E | 2017.3 | ||||||
6 | 大通牌 | 冀EJ013P | 2018.4 | ||||||
7 | 暢達(dá)牌 | 冀EZC906 | 2017.6 | ||||||
備注:1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)有分院區(qū)的應(yīng)單列;2、轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)擁有救護(hù)車的,均在調(diào)查統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。 |
相關(guān)下載
暫無相關(guān)內(nèi)容